Partei | Name, Vorname | Ergebnis | |
---|---|---|---|
CSU | Dr. Launert, Silke | 46,50 % | |
SPD | Kramme, Anette | 21,23 % | |
GRÜNE | Bauer, Susanne Iris |
7,08 % | |
FDP | Hacker, Thomas | 6,63 % | |
AfD | Peterka, Tobias Matthias | 9,39 % | |
Die Linke | Sommerer, Sebastian | 4,34 % | |
Freie Wähler | Mainusch, Thomas Franz | 3,51 % | |
Die PARTEI | Karl, Wolfgang Johannes | 1,31 % | |
Partei | Ergebnis | |
CSU | 41,94 % | |
SPD | 18,33 % | |
GRÜNE | 7,90 % | |
FDP | 8,99 % | |
AfD | 10,72 % | |
DIE LINKE | 5,55 % | |
FREIE WÄHLER | 2,72 % | |
PIRATEN | 0,29 % | |
ÖDP | 0,42 % | |
BP | 0,27 % | |
NPD | 0,30 % | |
Tierschutzpartei | 0,81 % | |
MLPD | 0,02 % | |
BüSo | 0,01 % | |
BGE | 0,11 % | |
DiB | 0,12 % | |
DKP | 0,01 % | |
DM | 0,14 % | |
Die PARTEI | 0,94 % | |
Gesundheitsforschung | 0,15 % | |
V-Partei³ |
(M = Markt / St = Stadt)
Partei | Name, Vorname | Beruf / Stand | Listenplatz / Land | Steckbrief | |
---|---|---|---|---|---|
CSU | Dr. Launert, Silke | MdB | BY (Pl. 18) | siehe unten | |
SPD | Kramme, Anette | MdB / parl. Staatssekretärin |
BY (Pl. 2) | siehe unten | |
GRÜNE | Bauer, Susanne Iris |
Sozialarbeiterin (M. A.) | BY (Pl. 26) | siehe unten | |
FDP | Hacker, Thomas | Dipl.-Kaufmann | BY (Pl. 10) | siehe unten | |
AfD | Peterka, Tobias Matthias | Dipl.-Jurist | BY (Pl. 11) | siehe unten | |
Die Linke | Sommerer, Sebastian | Bankfachwirt | BY (Pl. 12) | siehe unten | |
Freie Wähler | Mainusch, Thomas Franz | selbst. Kaufmann | BY (Pl. 23) | ||
Die Partei | Karl, Wolfgang Johannes | Redakteur |