Partei | Name, Vorname | Ergebnis | |
---|---|---|---|
CSU | Dr. Michelbach, Hans Georg | 45,26 % | |
SPD | Dr. Aschenbrenner, Doris | 26,43 % | |
GRÜNE | Eckstein, Michael Horst Georg |
5,86 % | |
FDP | Arnold, Alexander | 4,83 % | |
AfD | Böhm, Martin | 10,48 % | |
Die Linke | Hähnlein, René Jens | 5,18 % | |
ÖDP | Raabs, Christoph | 1,36 % | |
NPD | Hühnlein, Johannes | 0,48 % | |
MLPD | Engel, Stefan | 0,11 % | |
Partei | Ergebnis | |
CSU | 39,62 % | |
SPD | 22,55 % | |
GRÜNE | 11,63 % | |
FDP | 8,16 % | |
AfD | 11,63 % | |
DIE LINKE | 5,64 % | |
FREIE WÄHLER | 2,00 % | |
PIRATEN | 0,68 % | |
ÖDP | 0,52 % | |
BP | 0,19 % | |
NPD | 0,46 % | |
Tierschutzpartei | 0,92 % | |
MLPD | 0,06 % | |
BüSo | 0,01 % | |
BGE | 0,09 % | |
DiB | 0,13 % | |
DKP | 0,01 % | |
DM | 0,11 % | |
Die PARTEI | 0,68 % | |
Gesundheitsforschung | 0,11 % | |
V-Partei³ | 0,11 % |
(M = Markt / St = Stadt)
Partei | Name, Vorname | Beruf / Stand | Listenplatz / Land | Steckbrief | |
---|---|---|---|---|---|
CSU | Dr. h. c. Michelbach, Hans Georg | MdB | BY (Pl. 15) | siehe unten | |
SPD | Dr. Aschenbrenner, Doris | Dipl.-Informatikerin |
BY (Pl. 28) | siehe unten | |
GRÜNE | Eckstein, Michael Horst Georg |
Historiker | BY (Pl. 39) | siehe unten | |
FDP | Arnold, Alexander | Student | BY (Pl. 46) | siehe unten | |
AfD | Böhm, Martin | Fachwirt für Vers. & Finanzen | BY (Pl. 29) | siehe unten | |
Die Linke | Hähnlein, René Jens | Wahlkreismitarbeiter | siehe unten | ||
ÖDP | Raabs, Christoph | Landmaschinenmechanikermeister | |||
NPD | Hühnlein, Johannes | Groß- und Einzelhandelskaufmann | |||
MLPD | Engel, Stefan | Publizist | Thüringen (Pl. 1) |