
Do., 07.09.2017 , 16:48 Uhr
Bundestagswahl 2017: Wahlkreis 236 - Bamberg
Informationen & Ergebnisse
Endergebnisse (23:59 Uhr)



Ergebnisse Bundestagswahl 2017: Erststimme / Zweitstimme
- Bisher wurden 61 von 62 Wahlbezirken ausgewertet (Stand 23:15 Uhr)
Partei | Name, Vorname | Ergebnis | |
---|---|---|---|
CSU | Silberhorn, Thomas | 42,10% | |
SPD | Schwarz, Andreas | 20,45% | |
GRÜNE | Badum, Lisa Hildegard |
9,16% | |
FDP | Körber, Sebastian Michael | 6,50% | |
AfD | Schiffers, Jan | 11,52% | |
Die Linke | Klanke, Jan David | 5,21% | |
Freie Wähler | Saiko, Daniela | 2,92% | |
ÖDP | Büchner, Lucas | 1,35% | |
BP | Dotzler, Thomas Georg | 0,57% | |
MLPD | Gmelch, Therese | 0,24 % | |
Partei | Ergebnis | |
CSU | 38,87% | |
SPD | 15,60% | |
GRÜNE | 9,89% | |
FDP | 9,54% | |
AfD | 12,74% | |
DIE LINKE | 6,47% | |
FREIE WÄHLER | 2,37% | |
PIRATEN | 0,33% | |
ÖDP | 0,65% | |
BP | 0,43% | |
NPD | 0,39% | |
Tierschutzpartei | 0,90% | |
MLPD | 0,08% | |
BüSo | 0,02% | |
BGE | 0,14% | |
DiB | 0,13% | |
DKP | 0,01% | |
DM | 0,20% | |
Die PARTEI | 0,89% | |
Gesundheitsforschung | 0,15 % | |
V-Partei³ |
Der Wahlkreis 236 im Überblick
- Kreisfreie Stadt Bamberg
- vom Landkreis Bamberg die Gemeinden:
Altendorf, Buttenheim, M, Frensdorf, Hallstadt, St, Hirschaid, M, Pettstadt, Pommersfelden, Schlüsselfeld, St, Stegaurach, Strullendorf, Walsdorf - die Verwaltungsgemeinschaften:
Burgebrach (= Burgebrach, M, Schönbrunn i. Steigerwald), Ebrach (= Burgwindheim, M, Ebrach, M), Lisberg (= Lisberg, Priesendorf) - übrige Gemeinden siehe Wahlkreis 240
- vom Landkreis Forchheim die Gemeinden:
Eggolsheim, M, Forchheim, GKSt, Hallerndorf, Hausen, Heroldsbach, Igensdorf, M, Langensendelbach, Neunkirchen a.Brand, M - die Verwaltungsgemeinschaften:
Dormitz (= Dormitz, Hetzles, Kleinsendelbach), Effeltrich (= Effeltrich, Poxdorf), Gosberg (= Kunreuth, Pinzberg, Wiesenthau), Kirchehrenbach (= Kirchehrenbach, Leutenbach, Weilersbach) - übrige Gemeinden siehe Wahlkreis 237
(M = Markt / St = Stadt / GKSt = Große Kreisstadt)
Die Direktkandidatinnen und Direktkandidaten
Partei | Name, Vorname | Beruf / Stand | Listenplatz / Land | Steckbrief | |
---|---|---|---|---|---|
CSU | Silberhorn, Thomas | parl. Staatssekretär | BY (Pl. 12) | siehe unten | |
SPD | Schwarz, Andreas | MdB / Dipl.-Betriebswirt (FH) | BY (Pl. 13) | siehe unten | |
GRÜNE | Badum, Lisa Hildegard |
Politologin | BY (Pl. 11) | siehe unten | |
FDP | Körber, Sebastian Michael | Architekt | BY (Pl. 15) | siehe unten | |
AfD | Schiffers, Jan | Rechtsanwalt | siehe unten | ||
Die Linke | Klanke, Jan David | Soziologe | siehe unten | ||
Freie Wähler | Saiko, Daniela | Personalfachkauffrau | BY (Pl. 12) | ||
ÖDP | Büchner, Lucas | Zimmerermeister | |||
BP | Dotzler, Thomas Georg | Hauptsekretär a. D. | |||
MLPD | Gmelch, Therese | Altenpflegerin | BY (Pl. 2) |
Ausführliche Steckbriefe
Thomas Silberhorn (CSU):
- Geboren: 1968 in Kemmern
- Verheiratet, zwei Söhne
- Rechtsanwalt (Tätigkeit ruhend)
- Mitglied des Bundestages seit 2002
- Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
- Homepage
- Facebook-Auftritt

Andreas Schwarz (SPD):
- Geboren: 1965 in Berleburg
- Verheiratet, eine Tochter
- Diplom-Betriebswirt (FH)
- Mitglied des Bundestages seit 2013
- Mitglied im Finanzausschuss
- Homepage
- Facebook-Auftritt
- Twitter-Auftritt
